var kc_uid='95';
var kc_cid='';
var kc_kid='1';
var kc_wxid='';
var kcdc1=new Array('编程关键词练习');
var kcdc2=new Array('编程关键词练习');
		kcdc1.push('function');
		kcdc2.push('申明函数');
		kcdc1.push('main');
		kcdc2.push('主函数,只能有一个主函数');
		kcdc1.push('return');
		kcdc2.push('返回结果');
		kcdc1.push('cube');
		kcdc2.push('立方体');
		kcdc1.push('var');
		kcdc2.push('变量');
		kcdc1.push('if');
		kcdc2.push('如果');
		kcdc1.push('else');
		kcdc2.push('否则');
		kcdc1.push('alert');
		kcdc2.push('提醒');
		kcdc1.push('translate');
		kcdc2.push('平移');
		kcdc1.push('center');
		kcdc2.push('中心');
		kcdc1.push('for');
		kcdc2.push('对于');
		kcdc1.push('while');
		kcdc2.push('虽然');
		kcdc1.push('true');
		kcdc2.push('肯定');
		kcdc1.push('false');
		kcdc2.push('否定');
		kcdc1.push('height');
		kcdc2.push('高度');
		kcdc1.push('width');
		kcdc2.push('长度');
		kcdc1.push('depth');
		kcdc2.push('宽度');
		kcdc1.push('sphere');
		kcdc2.push('球体');
		kcdc1.push('radius');
		kcdc2.push('半径');
		kcdc1.push('cylinder');
		kcdc2.push('圆柱体');
		kcdc1.push('torus');
		kcdc2.push('圆环');
		kcdc1.push('size');
		kcdc2.push('尺寸');
		kcdc1.push('rotate');
		kcdc2.push('旋转');
		kcdc1.push('set');
		kcdc2.push('设置');
		kcdc1.push('color');
		kcdc2.push('颜色');
		kcdc1.push('white');
		kcdc2.push('白色');
		kcdc1.push('blue');
		kcdc2.push('蓝色');
		kcdc1.push('green');
		kcdc2.push('绿色');
		kcdc1.push('red');
		kcdc2.push('红色');
		kcdc1.push('black');
		kcdc2.push('黑色');
		kcdc1.push('yellow');
		kcdc2.push('黄色');
		kcdc1.push('include');
		kcdc2.push('引用');
		kcdc1.push('prompt');
		kcdc2.push('输入');
傲亚-键盘打字练习
    
    	
        
            
            	
                    - 时间:0分56秒
- 速度:11 KMP
- 正确率:80 %
- 进度:1.37 %
- 最佳时间:
 
            
            
         
        
        
        
        
        
       	
     
 
指法说明
重新练习